-
Vietnam Airlines báo lỗ hơn 2.600 tỷ đồng trong quý I/2022, nâng lỗ lũy kế vượt 1 tỷ USD
-
Nhận định chứng khoán tuần từ 23-27/5/2022: Bước sang sóng hồi phục?
-
SRF, LBM, VIP cùng VTO bị HOSE "bêu tên"
-
Chứng khoán phiên chiều 20/5: Thanh khoản cải thiện, VN-Index kết phiên ngay sát tham chiếu
-
Chứng khoán Mỹ đảo chiều ấn tượng, S&P 500 nhẹ xanh kết phiên cuối tuần
Vào ngày thứ Sáu (20/5), chứng khoán Mỹ rơi vào vùng thị trường “con gấu” với chỉ số S&P 500 có thời điểm giảm 20% so với mức cao mọi thời đại. Nhưng bằng một cách nào đó, chỉ số S&P 500 đã được đẩy lên tăng nhẹ, ghi nhận sắc xanh vào cuối phiên.
-
Khối ngoại bán ròng gần 100 tỷ đồng tuần 16-19/5, xả mạnh HPG cùng SSI
Trong bối cảnh thị trường đảo chiều hồi phục sau 6 tuần mất điểm, khối ngoại lại không giữ được sự tích cực như tuần trước đó.
-
Tin tức doanh nghiệp niêm yết nổi bật hôm nay 21/5/2022
Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam xin cập nhật và gửi đến quý độc giả những tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán hôm nay ngày 21/5.
-
Cổ phiếu TEG (Bất động sản Trường Thành) liên tiếp được "săn"
Từ đầu tháng 4/2022 đến nay, cổ phiếu CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEG) đã mất gần 30% thị giá. Đóng cửa phiên giao dịch 20/5/2022, cổ phiếu TEG giảm 2,27% xuống mức 10.750 đồng/cp.
-
Tin tức chứng khoán nổi bật hôm nay 21/5/2022
Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam xin cập nhật và gửi đến quý độc giả những tin tức chứng khoán mới nhất ngày 21/5/2022.
-
Dệt may TNG (TNG) chốt quyền trả cổ tức bằng cả cổ phiếu và tiền mặt
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TNG đang giao dịch quanh mức 27.500 đồng/cp, giảm 34,5% so với mức đỉnh 42.000 đồng/cp ngày 18/4. Khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình phiên đạt hơn 2,4 triệu đơn vị.
-
ĐHCĐ CII : Lên kế hoạch lợi nhuận "khủng" cao nhất kể từ năm 2018
Sáng ngày 20/05, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2022 lần 2. CII lên kế hoạch doanh thu hơn 8.010 tỷ đồng, lãi ròng gần 757 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất từ năm 2018 tới đây.
-
Tin tức chứng khoán 17h00' hôm nay 20/5/2022: C47, NLG, DDV, DP1, BWE, CHP
Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam xin cập nhật và gửi đến quý độc giả những tin tức chứng khoán nổi bật trong ngày hôm nay (Cập nhật lúc 17h ngày 20/5/2022).
-
Khối ngoại chốt lời bluechip, bán ròng gần 400 tỷ đồng phiên giao dịch cuối tuần
Phiên cuối tuần 20/5, khối ngoại bán ròng tổng cộng 380 tỷ đồng trên toàn thị trường, đẩy mạnh "chốt lời" các mã bluechip...
-
Hoàng Anh Gia Lai (HAG) nói gì sau thông tin bị phạt tiền và đình chỉ giao dịch chứng khoán?
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã ra quyết định xử phạt 3 tỷ đồng đối với CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG), đồng thời đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng.
-
Cổ đông lớn tại C47 mua thêm 330.000 cổ phiếu, nâng sở hữu lên 11,26%
Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/5, cổ phiếu C47 tăng 1,37% lên mức 14.850đ/cp. Khối lương giao dịch trung bình đạt hơn 260.000 đơn vị.
-
DAP - VINACHEM (DDV): Cổ phiếu lao dốc, người nhà “Sếp lớn” đồng loạt thoái vốn
Người nhà “Sếp lớn” CTCP DAP - VINACHEM (UPCoM: DDV) thông báo đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu DDV đang sở hữu theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 23/5 - 21/6. Hiện cổ phiếu DDV đã "bốc hơi" 36% so với vùng đỉnh hồi tháng 3/2022 và đang được giao dịch quanh mức 21.100 đồng/cp.
-
Liên tiếp các quỹ đầu tư gom mua cổ phiếu PHR của Cao su Phước Hòa
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/5, cổ phiếu PHR giảm 300 đồng về 59.600 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch trung bình đạt hơn 0,47 triệu đơn vị.
-
Tổng Giám đốc Biwase chốt lời xong 220.000 cổ phiếu BWE trên vùng đỉnh lịch sử
CEO công ty bán cổ phiếu sau khi cổ phiếu BWE liên tục tăng nóng và duy trì vùng giá cao kỷ lục từ khi niêm yết. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/5, cổ phiếu BWE giảm 800 đồng về 48.800 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch trung bình phiên đạt hơn 269 nghìn đơn vị.
-
Tin tức doanh nghiệp niêm yết nổi bật hôm nay 20/5/2022
Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam xin cập nhật và gửi đến quý độc giả những tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán hôm nay ngày 20/5.
-
Tin tức chứng khoán 9h00’ hôm nay 20/5/2022: C47, TNC, BWE, TEG, SHS, CHP, CTB
Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam xin cập nhật và gửi đến quý độc giả những tin tức chứng khoán mới nhất trong bản tin chứng khoán 9h sáng ngày 20/5/2022.
-
Chứng khoán Mỹ tiếp tục rơi, chìm sâu hơn vào "vùng gấu"
Khi một chỉ số giảm từ 20% trở lên, nhà đầu tư sẽ coi chỉ số đó rơi vào vùng thị trường gấu. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite hiện thấp hơn 27,2% so với đầu năm và kém 29,1% so với đỉnh lịch sử ngày 19/11/2021, tức là đang chìm sâu trong thị trường gấu.
-
Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2021 còn trên ngàn tỷ, VSH quyết chi 236 tỷ đồng trả cổ tức
Với hơn 236 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, VSH sẽ phải chi tương ứng hơn 236 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông...
-
Tự doanh bán ròng gần 350 tỷ đồng phiên 19/5, tâm điểm vẫn bộ đôi VHM và VIC
Phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh hôm qua, tự doanh công ty chứng khoán đã bán ròng khớp lệnh 6,44 triệu cổ phiếu tại HoSE, giá trị 348 tỷ đồng, tập trung vào nhóm VN30, mạnh nhất vẫn là bộ đôi VHM cùng VIC.
-
Điện Gia Lai (GEG): Lợi nhuận quý I/2022 tăng trưởng mạnh nhờ các loại hình năng lượng tái tạo
Công ty cổ phần Điện Gia Lai (GEC - HOSE) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán quý I/2022 với kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực nhờ các loại hình năng lượng tái tạo.
-
Cổ phiếu ngân hàng phiên 19/5: Sắc đỏ chiếm ưu thế, thanh khoản chưa có sự đột phá
Phiên giao dịch 19/5 ghi nhận chỉ có 8 cổ phiếu ngân hàng tăng giá, 3 mã đứng giá tham chiếu và có tới 16 mã giảm.
-
Thông điệp mạnh mẽ của Thủ tướng và dấu ấn Việt Nam
-
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đôn đốc Cao Bằng, Bắc Kạn về giải ngân vốn đầu tư công
-
Tuyên Quang kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Thanh Xuân hướng tới kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
-
Phó Thủ tướng yêu cầu NHCSXH cho vay kịp thời, đúng đối tượng, tránh sai sót, trục lợi
-
Cổ phiếu TEG (Bất động sản Trường Thành) liên tiếp được "săn"
Từ đầu tháng 4/2022 đến nay, cổ phiếu CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (TEG) đã mất gần 30% thị giá. Đóng cửa phiên giao dịch 20/5/2022, cổ phiếu TEG giảm 2,27% xuống mức 10.750 đồng/cp.
-
Tin tức doanh nghiệp niêm yết nổi bật hôm nay 21/5/2022
-
Tin tức chứng khoán nổi bật hôm nay 21/5/2022
-
Các "chứng sỹ người Mỹ" liệu có đủ bản lĩnh để "leo lên lưng gấu"?
-
Nhìn lại những khuyến nghị cổ phiếu của các công ty chứng khoán tuần qua
-
Nhận định chứng khoán tuần từ 23-27/5/2022: Bước sang sóng hồi phục?
-
Chứng khoán Trí Việt (TVB): Bổ nhiệm bà Trần Thị Rồng làm tân Tổng Giám đốc
-
Shark Nguyễn Hòa Bình: “Thiếu thốn nhất của một startup không phải là thiếu tiền mà là cô đơn, thiếu tri kỷ”
-
Hơn 12 tỷ USD của Elon Musk "bay màu" sau một dòng tweet
-
Shark Khoa lần đầu khởi nghiệp “bốc hơi” 3 tỷ đồng trong 6 tháng
-
“Nữ tướng” đứng sau Grab với profile “chất hơn nước cất”
-
Tỷ phú Inamori Kazuo - Nhật Bản: Đi lên từ "doanh nghiệp nát", đột phá trở thành huyền thoại kinh doanh
-
Làm thế nào để giải quyết thói quen "trì hoãn"?
-
5 ý tưởng “làm giàu” giúp bạn thỏa sức chi tiêu
-
Huyền thoại đầu tư chứng khoán cũng đang "váng đầu" với 6 cổ phiếu
-
4 ngành nghề có thu nhập ổn định, gần như không yêu cầu bằng cấp
-
9 kỹ năng "nằm lòng" giúp bạn thành công trong sự nghiệp
-
Người có tiền và người không có tiền có cách làm việc rất khác nhau
Tin đọc nhiều
-
Khối ngoại bán ròng gần 100 tỷ đồng tuần 16-19/5, xả mạnh HPG cùng SSI
-
Ngân hàng đẩy mạnh thu hồi và xử lý nợ xấu
-
Cổ phiếu TEG (Bất động sản Trường Thành) liên tiếp được "săn"
-
Tỷ giá USD hôm nay 21/5/2022: Tăng trở lại
-
Tin tức doanh nghiệp niêm yết nổi bật hôm nay 21/5/2022
-
Giá vàng hôm nay 21/5/2022: Tăng phiên thứ 3 liên tiếp
-
Giá xăng dầu hôm nay 21/5/2022: Tăng tiếp khi nguồn cung thắt chặt
-
Chứng khoán Mỹ đảo chiều ấn tượng, S&P 500 nhẹ xanh kết phiên cuối tuần
-
Tỷ phú Bill Gates tiết lộ lý do không đầu tư tiền điện tử
-
Tin tức chứng khoán nổi bật hôm nay 21/5/2022
Blog chứng khoán
-
Tin tức doanh nghiệp niêm yết nổi bật hôm nay 21/5/2022
-
Tin tức chứng khoán nổi bật hôm nay 21/5/2022
-
Nhìn lại những khuyến nghị cổ phiếu của các công ty chứng khoán tuần qua
-
Tin tức chứng khoán 17h00' hôm nay 20/5/2022: C47, NLG, DDV, DP1, BWE, CHP
-
Khối ngoại chốt lời bluechip, bán ròng gần 400 tỷ đồng phiên giao dịch cuối tuần
Cổ phiếu top đầu
-
Cổ phiếu TEG (Bất động sản Trường Thành) liên tiếp được "săn"
-
SRF, LBM, VIP cùng VTO bị HOSE "bêu tên"
-
MBS khuyến nghị mua NKG với giá mục tiêu 41.600 đồng/cổ phiếu
-
Cổ phiếu ACG của Gỗ An Cường được các quỹ nội "săn đón"
-
Yuanta: Dòng tiền vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại với DGC, nhà đầu tư nên tiếp tục quan sát
Lịch sự kiện
Diễn biến dịch Covid-19
Thế giới | |||
---|---|---|---|
Số ca nhiễm | Đang điều trị | Khỏi | Tử vong |
526,027,943 | 23,927,389 | 495,803,224 | 6,297,330 |
Việt Nam | |||
---|---|---|---|
Số ca nhiễm | Đang điều trị | Khỏi | Tử vong |
10,706,111 | 221 | 9,390,032 | 43,075 |
Tỉnh/TP | Tổng số ca | Hôm nay | Tử vong |
---|---|---|---|
Hà Nội | 1,597,636 | 373 | 1,221 |
TP. Hồ Chí Minh | 610,814 | 31 | 19,984 |
Nghệ An | 484,034 | 66 | 145 |
Bắc Giang | 387,533 | 14 | 91 |
Vĩnh Phúc | 367,316 | 92 | 19 |
Hải Dương | 362,924 | 46 | 114 |
Quảng Ninh | 345,939 | 64 | 137 |
Bắc Ninh | 343,533 | 48 | 136 |
Bình Dương | 320,870 | 0 | 3,517 |
Phú Thọ | 319,832 | 102 | 97 |
Nam Định | 295,364 | 15 | 149 |
Thái Bình | 292,021 | 41 | 23 |
Hưng Yên | 239,773 | 23 | 5 |
Hòa Bình | 235,828 | 15 | 102 |
Thái Nguyên | 184,921 | 40 | 110 |
Lào Cai | 182,603 | 46 | 38 |
Đắk Lắk | 170,585 | 0 | 201 |
Thanh Hóa | 167,353 | 11 | 107 |
Lạng Sơn | 156,640 | 16 | 84 |
Sơn La | 150,251 | 43 | 0 |
Yên Bái | 147,188 | 65 | 13 |
Cà Mau | 145,881 | 6 | 357 |
Tuyên Quang | 142,144 | 60 | 14 |
Tây Ninh | 137,653 | 2 | 915 |
Bình Định | 137,015 | 3 | 281 |
Quảng Bình | 123,447 | 59 | 74 |
Hà Giang | 121,709 | 17 | 80 |
Hải Phòng | 119,725 | 0 | 135 |
Khánh Hòa | 117,752 | 3 | 361 |
Bình Phước | 117,234 | 8 | 224 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 106,827 | 5 | 495 |
Đồng Nai | 106,629 | 1 | 1,899 |
Vĩnh Long | 101,050 | 3 | 828 |
Ninh Bình | 99,209 | 13 | 91 |
Đà Nẵng | 98,122 | 49 | 337 |
Bến Tre | 96,597 | 1 | 482 |
Cao Bằng | 95,136 | 10 | 57 |
Lâm Đồng | 91,774 | 24 | 141 |
Điện Biên | 88,113 | 10 | 20 |
Hà Nam | 84,325 | 19 | 65 |
Quảng Trị | 81,459 | 25 | 38 |
Cần Thơ | 76,390 | 0 | 951 |
Trà Vinh | 74,647 | 2 | 114 |
Bắc Kạn | 73,861 | 33 | 28 |
Lai Châu | 73,715 | 21 | 0 |
Đắk Nông | 72,942 | 11 | 47 |
Gia Lai | 69,448 | 4 | 116 |
Bình Thuận | 52,456 | 5 | 477 |
Đồng Tháp | 50,584 | 1 | 1,007 |
Hà Tĩnh | 50,035 | 23 | 50 |
Quảng Nam | 49,217 | 0 | 150 |
Long An | 48,979 | 3 | 1,088 |
Quảng Ngãi | 47,469 | 15 | 127 |
Bạc Liêu | 46,432 | 0 | 470 |
Thừa Thiên Huế | 46,294 | 2 | 173 |
Phú Yên | 42,650 | 0 | 137 |
An Giang | 41,236 | 6 | 1,321 |
Kiên Giang | 39,789 | 0 | 1,027 |
Tiền Giang | 36,212 | 0 | 1,290 |
Sóc Trăng | 34,349 | 0 | 633 |
Kon Tum | 26,139 | 0 | 1 |
Hậu Giang | 17,075 | 1 | 231 |
Ninh Thuận | 8,639 | 2 | 60 |
Cập nhật: 21/05/2022 10:00 | Nguồn: Bộ Y Tế |
Giá vàng
DOJI | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
AVPL/SJC HN lẻ | 68,900 | 69,600 |
AVPL/SJC HN buôn | 68,900 | 69,600 |
AVPL/SJC HCM lẻ | 68,900 | 69,600 |
AVPL/SJC HCM buôn | 68,900 | 69,600 |
AVPL/SJC ĐN lẻ | 68,900 | 69,600 |
AVPL/SJC ĐN buôn | 68,900 | 69,600 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 54,000 | 54,200 |
Nguyên liêu 999 - HN | 53,950 | 54,150 |
AVPL/SJC CT lẻ | 68,900 | 69,600 |
AVPL/SJC CT buôn | 68,900 | 69,600 |
Cập nhật: 21/05/2022 10:00 |
PNJ | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
TPHCM - Bóng đổi 9999 | 0 | 0 |
TPHCM - PNJ | 54.200 ▲100K | 55.250 ▲100K |
TPHCM - SJC | 68.900 ▲150K | 69.800 ▲300K |
Hà Nội - PNJ | 54.200 ▲100K | 55.250 ▲100K |
Hà Nội - SJC | 68.900 ▼50K | 69.800 ▼50K |
Đà Nẵng - PNJ | 54.200 ▲100K | 55.250 ▲100K |
Đà Nẵng - SJC | 68.900 ▲150K | 69.800 ▲300K |
Cần Thơ - PNJ | 54.200 ▲100K | 55.250 ▲100K |
Cần Thơ - SJC | 68.900 ▼200K | 69.800 |
Giá vàng nữ trang - Nhẫn PNJ (24K) | 54.200 ▲100K | 55.200 ▲100K |
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 24K | 53.600 ▼100K | 54.400 ▼100K |
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 18K | 39.550 ▼80K | 40.950 ▼80K |
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 14K | 30.570 ▼60K | 31.970 ▼60K |
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 10K | 21.380 ▼40K | 22.780 ▼40K |
Cập nhật: 21/05/2022 10:00 |
AJC | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Đồng vàng 99.99 | 5,420 | 5,500 |
Vàng trang sức 99.99 | 5,335 | 5,485 |
Vàng trang sức 99.9 | 5,325 | 5,475 |
Vàng NL 99.99 | 5,390 | 5,485 |
Vàng miếng SJC Thái Bình | 6,880 | 6,980 |
Vàng miếng SJC Nghệ An | 6,885 ▲10K | 6,975 |
Vàng miếng SJC Hà Nội | 6,890 | 6,970 |
Vàng NT, TT 3A Thái Bình | 5,420 | 5,500 |
Vàng NT, TT 3A Nghệ An | 5,420 ▲10K | 5,520 |
Vàng NT, TT 3A Hà Nội | 5,420 | 5,500 |
Cập nhật: 21/05/2022 10:00 |
SJC | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
SJC 1L, 10L | 68,900 | 69,800 |
SJC 5c | 68,900 | 69,820 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 68,900 | 69,830 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 54,200 | 55,100 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 54,200 | 55,200 |
Nữ Trang 99.99% | 53,900 | 54,700 |
Nữ Trang 99% | 52,858 | 54,158 |
Nữ Trang 68% | 35,350 | 37,350 |
Nữ Trang 41.7% | 20,962 | 22,962 |
Cập nhật: 21/05/2022 10:00 |
Tỷ giá
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng VCB | |||
AUD | 15,892.60 | 16,053.14 | 16,570.65 |
CAD | 17,617.07 | 17,795.02 | 18,368.69 |
CHF | 23,232.64 | 23,467.31 | 24,223.84 |
CNY | 3,382.51 | 3,416.68 | 3,527.36 |
DKK | - | 3,232.46 | 3,356.75 |
EUR | 23,879.54 | 24,120.75 | 25,217.23 |
GBP | 28,128.10 | 28,412.23 | 29,328.16 |
HKD | 2,877.21 | 2,906.28 | 2,999.97 |
INR | - | 298.50 | 310.48 |
JPY | 176.49 | 178.27 | 186.84 |
KRW | 15.80 | 17.56 | 19.26 |
KWD | - | 75,502.59 | 78,532.97 |
MYR | - | 5,214.01 | 5,328.54 |
NOK | - | 2,340.86 | 2,440.62 |
RUB | - | 324.16 | 439.33 |
SAR | - | 6,159.37 | 6,406.58 |
SEK | - | 2,287.24 | 2,384.71 |
SGD | 16,356.25 | 16,521.46 | 17,054.07 |
THB | 594.96 | 661.07 | 686.48 |
USD | 23,000.00 | 23,030.00 | 23,310.00 |
Cập nhật: 21/05/2022 10:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Vietinbank | |||
AUD | - | 15,998 | 16,698 |
CAD | - | 17,747 | 18,447 |
CHF | - | 23,259 | 24,209 |
CNY | - | 3,392 | 3,532 |
DKK | - | 3,199 | 3,369 |
EUR | - | 23,622 | 24,912 |
GBP | - | 28,386 | 29,556 |
HKD | - | 2,833 | 3,028 |
JPY | - | 177.16 | 186.71 |
KRW | - | 16.19 | 19.99 |
LAK | - | 1.05 | 2 |
NOK | - | 2,299 | 2,419 |
NZD | - | 14,559 | 14,969 |
SEK | - | 2,255 | 2,390 |
SGD | - | 16,234 | 17,034 |
THB | - | 660.16 | 688.16 |
USD | - | 22,950 | 23,390 |
Cập nhật: 21/05/2022 10:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng BIDV | |||
USD | 23,035 | 23,035 | 23,315 |
USD(1-2-5) | 22,818 | - | - |
USD(10-20) | 22,989 | - | - |
GBP | 28,300 | 28,471 | 29,517 |
HKD | 2,892 | 2,912 | 2,995 |
CHF | 23,370 | 23,511 | 24,284 |
JPY | 177.16 | 178.23 | 186.3 |
THB | 638.17 | 644.62 | 703.37 |
AUD | 15,950 | 16,046 | 16,579 |
CAD | 17,710 | 17,817 | 18,376 |
SGD | 16,448 | 16,547 | 17,084 |
SEK | - | 2,301 | 2,377 |
LAK | - | 1.48 | 1.82 |
DKK | - | 3,243 | 3,349 |
NOK | - | 2,352 | 2,430 |
CNY | - | 3,408 | 3,519 |
RUB | - | 337 | 433 |
NZD | 14,578 | 14,666 | 15,013 |
KRW | 16.37 | - | 20 |
EUR | 24,073 | 24,139 | 25,187 |
TWD | 706.93 | - | 802.82 |
MYR | 4,933.89 | - | 5,415.62 |
Cập nhật: 21/05/2022 10:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Agribank | |||
USD | 23,010.00 | 23,030.00 | 23,300.00 |
EUR | 24,095.00 | 24,122.00 | 24,964.00 |
GBP | 28,364.00 | 28,535.00 | 29,207.00 |
HKD | 2,895.00 | 2,907.00 | 2,997.00 |
CHF | 23,401.00 | 23,495.00 | 24,130.00 |
JPY | 178.49 | 179.21 | 183.37 |
AUD | 15,931.00 | 15,995.00 | 16,572.00 |
SGD | 16,520.00 | 16,586.00 | 16,968.00 |
THB | 650.00 | 653.00 | 692.00 |
CAD | 17,784.00 | 17,855.00 | 18,283.00 |
NZD | 0.00 | 14,530.00 | 15,020.00 |
KRW | 0.00 | 17.48 | 19.13 |
Cập nhật: 21/05/2022 10:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Sacombank | |||
USD | 23.025 | 23.045 | 23.600 |
AUD | 16.070 | 16.170 | 16.775 |
CAD | 17.714 | 17.914 | 18.523 |
CHF | 23.508 | 23.608 | 24.222 |
EUR | 24.093 | 24.193 | 24.957 |
GBP | 28.566 | 28.616 | 29.280 |
JPY | 178,39 | 179,39 | 185,93 |
SGD | 16.611 | 16.711 | 17.020 |
Cập nhật: 21/05/2022 10:00 |